CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | CKBB 100S/1 |
Codice prodotto | 34901190 |
Codice EAN | 8059019005898 |
Tipologia d’installazione | Incasso |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | Statico |
Display | No |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
Multiflow column | No |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Guarnizioni | Rimovibili |
Chiller – Fresh zone | No |
Corrente (A) | 0.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Pannello di controllo | Elettronico |
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Indicatore porta aperta – frigorifero | – |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Super Freezing | No |
Funzione Holiday | No |
Funzione Lock | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cooling | No |
ESTETICA | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Posizione cerniera | A sinistra |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura balconcini controporta | Goffrato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Numero totale di balconcini | 3 |
Porta reversibile | No |
Maniglie | – |
Portabottiglie | – |
Guida telescopica | – |
Ice maker | No |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Ripiani per bottiglie | No |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | F |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Annual energy consumption | 256 |
Climate class | N |
Star Rating | 4 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 190 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 60 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Total Freezing Capacity | 2,5 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 20 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1769 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1840 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 570 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 573 |
Peso lordo (kg) | 67,5 |
Peso netto (kg) | 62,5 |
There are no reviews yet.