CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | CHSBSO 6174XWD |
Codice prodotto | 34004164 |
Codice EAN | 8059019006086 |
Tipologia d’installazione | Libera installazione |
Categoria prodotto | Frigorifero |
Tipo prodotto | 2 porte side by side |
Tecnologia | No Frost |
Display | ✔ |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Pannello di controllo | Elettronico |
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Super Freezing | ✔ |
ESTETICA | |
---|---|
Colore del prodotto | inox |
Posizione cerniera | – |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+2 |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | E |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Annual energy consumption | 312 |
Climate class | SN |
Star Rating | 4 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 344 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 185 |
Total Unit Capacity (l) | 529 |
Total Freezing Capacity | 14 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1770 |
Larghezza del prodotto (mm) | 900 |
Profondità del prodotto (mm) | 660 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1862 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 972 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 770 |
Peso lordo (kg) | 96 |
Peso netto (kg) | 88 |
CARATTERISTICHE
- Frigo-congelatoreSide by side
- Capacità totale netta529 litri
- InstallazioneLibera
- Sistema di raffreddamentoNo Frost
- DisplaySi
- Capacità netta frigo344 litri
- Capacità netta congelatore185 litri
- Pannello di controlloElettronico
- Tipo di sbrinamento nel congelatore, frigoAutomatico
- Posizione del pannello di controlloPannello di controllo su porta interna
- Temperatura regolabileControllo separato temperatura frigorifero e freezer
- Super FreezingSi
- Numero di cassetti nel congelatore2
- Materiale dei ripianiVetro
- ManiglieComoda maniglia integrata
- Numero di cassetti per frutta e verdura2
- Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero3+2
- ColoreInox
There are no reviews yet.