CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | FCXM625X/E |
Codice prodotto | 33702316 |
Codice EAN | 8016361913240 |
Tipo di forno | Ventilato |
Alimentazione | Elettrico |
Volume utile (l) | 80 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
Tipo di controllo | Touch |
Girarrosto a motore | No |
Guide | Cassaforno imbutita |
Vassoio | 2 x 35mm |
Griglie (cavità 1) | 1 |
Accessori opzionali | Guide telescopiche |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Softclose | ✔ |
Tipologia seconda cavità | – |
Numero funzioni | 8 |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Inox |
Materiale porta | Acciaio inossidabile e vetro |
Colore manopola | – |
Colore maniglia | Inox |
PERFORMANCE | |
---|---|
Consumo in modalità stand-by (W) | 1 |
Classe energetica | A |
DIMENSIONI | |
---|---|
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Dimensioni del vano per l’installazione (mm) | 580 X 560 X 560 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 660 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 695 |
Peso netto (kg) | 31,03 |
Peso lordo (kg) | 33,08 |
There are no reviews yet.